Ostatnio na forum:

"Bezprzewodowa myszka z regulacją wagi? Musi kosztować ~300zł"

Potrafisz pomóc? Napisz odpowiedź i złap 5 punktów! :)

redakcja reklama współpraca kontakt aktualności procesory karty graficzne   laptopy i notebooki   zestawy komputerowe forum rankingi i overclocking download konkurs
Korzystanie z forum oznacza akceptację regulaminu.  

Forum

Karty graficzne

TOP 80 Kart graficznych - indeks wydajności

Tagi: ranking, index, karty graficze

stealz | 2010-06-10, 21:15:52 | Czytano 3715 razy

Witam,

testuję właśnie nowy algorytm porównujący wydajność układów graficznych. Poniższa lista (okrojona do 80 pierwszych miejsc) została automatycznie stworzona poprzez porównanie procesorów metodą "każdy z każdym". Łącznie daje to 7310 porównań (86 układów). Indeks wydajności to znormalizowana w skali 1-10 średnia harmoniczna wyciągnięta ze współczynnika relacji wydajności pomiędzy danym modelem a każdym innym.

Procesory były porównywane we wszystkich "wspólnych" testach. Jeżeli nie znaleziono wspólnego dla dwóch porównywanych procesorów testu, zastosowano porównanie pośrednie poprzez najpopularniejsze medium.

2010-06-11 - załatany jeden mały bug

========================================================



1. ATI Radeon HD 5970 10.00
2. NVIDIA GeForce GTX 295 8.05
3. NVIDIA GeForce GTX 480 7.92
4. ATI Radeon HD 5870 7.82
5. ATI Radeon HD 4870 X2 6.62
6. ATI Radeon HD 5850 6.60
7. NVIDIA GeForce GTX 470 6.31
8. NVIDIA GeForce GTX 285 5.70
9. ATI Radeon HD 4850 X2 5.52
10. NVIDIA GeForce GTX 275 5.38

11. NVIDIA GeForce GTX 465 5.27
12. ATI Radeon HD 4890 1GB 5.25
13. ATI Radeon HD 5830 5.21
14. NVIDIA GeForce GTX 280 5.13
15. NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 4.74
16. NVIDIA GeForce 9800 GX2 4.71
17. ATI Radeon HD 4870 1GB 4.68
18. ATI Radeon HD 5770 4.56
19. NVIDIA GeForce GTX 260 4.51
20. ATI Radeon HD 4870 4.42

21. NVIDIA GeForce GTS 250 3.90
22. ATI Radeon HD 3870 X2 3.87
23. ATI Radeon HD 5750 3.86
24. NVIDIA GeForce 9800 GTX+ 3.85
25. ATI Radeon HD 4850 1GB 3.85
26. ATI Radeon HD 4850 3.75
27. NVIDIA GeForce 9800 GTX 3.70
28. NVIDIA GeForce 8800 Ultra 3.52
29. ATI Radeon HD 4770 3.52
30. NVIDIA GeForce 8800 GTS 512 3.34

31. NVIDIA GeForce 8800 GTX 3.33
32. ATI Radeon HD 4830 3.28
33. NVIDIA GeForce 9800 GT 3.26
34. NVIDIA GeForce 8800 GT 3.14
35. ATI Radeon HD 5670 3.05
36. ATI Radeon HD 2900 XT 3.00
37. NVIDIA GeForce 9600 GT 2.89
38. NVIDIA GeForce 8800 GTS 640 2.86
39. NVIDIA GeForce GT 240 2.86
40. ATI Radeon HD 3870 2.80

41. ATI Radeon HD 3850 2.65
42. ATI Radeon HD 2900 PRO 2.64
43. ATI Radeon HD 5570 2.63
44. NVIDIA GeForce 9600 GSO 2.62
45. NVIDIA GeForce 8800 GTS 320 2.62
46. ATI Radeon HD 4670 2.55
47. ATI Radeon X1900 XTX 2.23
48. NVIDIA GeForce 7950 GX2 2.19
49. ATI Radeon X1950 XTX 2.12
50. NVIDIA GeForce 7900 GTX 2.07

51. NVIDIA GeForce GT 220 2.04
52. ATI Radeon X1900 XT 1.99
53. ATI Radeon HD 4650 1.93
54. NVIDIA GeForce 9500 GT 1.89
55. ATI Radeon X1800 XT 1.89
56. NVIDIA GeForce 7950 GT 1.85
57. ATI Radeon X1950 PRO 1.82
58. NVIDIA GeForce 7900 GT 1.78
59. NVIDIA GeForce 8600 GTS 1.78
60. ATI Radeon HD 2600 XT 1.72

61. NVIDIA GeForce 7900 GS 1.69
62. ATI Radeon X1950 GT 1.67
63. ATI Radeon X1800 XL 1.65
64. NVIDIA GeForce 7800 GTX 1.65
65. NVIDIA GeForce 8600 GT 1.60
66. ATI Radeon HD 4550 1.60
67. ATI Radeon HD 3650 1.59
68. NVIDIA GeForce 7800 GT 1.56
69. ATI Radeon HD 2600 PRO 1.55
70. ATI Radeon X1650 XT 1.52

71. NVIDIA GeForce 7600 GT 1.49
72. ATI Radeon X1800 GTO 1.45
73. NVIDIA GeForce 6800 Ultra 1.39
74. NVIDIA GeForce 9400 GT 1.38
75. ATI Radeon X1650 PRO 1.34
76. NVIDIA GeForce 8500 GT 1.33
77. ATI Radeon X1600 XT 1.32
78. NVIDIA GeForce 7600 GS 1.29
79. NVIDIA GeForce 6800 GT 1.28
80. ATI Radeon HD 2400 XT 1.26

81. ATI Radeon X1600 PRO 1.25
82. ATI Radeon X1300 XT 1.24
83. NVIDIA GeForce 7300 GT 1.23
84. ATI Radeon HD 2400 PRO 1.19
85. NVIDIA GeForce 8400 GS 1.18
86. ATI Radeon X1300 PRO 1.16
87. NVIDIA GeForce 7300 GS 1.13

Strona istnieje od 4 kwietnia 2008 roku.
Wygenerowano w 0.08105588s

Copyright (c) 2008-2011 BenchIt.pl

BenchIt.pl - Wortal Technologiczny | Katalog procesorów - Intel, AMD | Porównanie wydajności procesorów mobilnych i desktopowych | Ranking wydajności procesorów | Intel Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 2 Extreme, Core i7, Pentium, Celeron | AMD Athlon, Phenom, Turion, Sempron | Testy | Zestawienia | Porównania

Kontakt: redakcja [at] benchit.pl

Warunki korzystania: serwis nie gwarantuje stuprocentowej poprawności przedstawianych wyników oraz nie poczuwa się do jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z wprowadzeniem kogokolwiek w błąd. Różność pomiarów zależy od przeprowadzanej procedury testowej i może występować w stosunku do wyników testów pochodzących z innych źródeł. Charakter serwisu jest czysto informacyjny, BenchIT.pl nie jest natomiast magazynem/czasopismem internetowym, lecz bazą danych w budowaniu której uczestniczą również użytkownicy portalu. Wszystkie treści zamieszczane na łamach portalu przez jego użytkowników stanowią ich własność intelektualną, do moderowania której zastrzega sobie prawo administracja, jednak nie bierze ona odpowiedzialności za jakość i charakter treści przez wspomniane osoby publikowanych.