|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BITColibre v.1.01 beta | STATUS: Ready.
|
Osoby online
|
Aktywne wątki
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!
Laptopy i notebooki:
Pokaż listę:
3820TG Core i3 2.13 GHz, Radeon HD 5470M, 4 GB DDR3
1100 Turion 64 X2 2.3 GHz, Radeon Xpress X1270, 4 GB DDR2
5430 Athlon 64 X2 2.1 GHz, Radeon HD 3200, 2 GB DDR2
2920 Core 2 Duo 2 GHz, Mobile Intel X3100, 2 GB DDR2
3935 Core 2 Duo 2.4 GHz, GMA 4500M, 4 GB DDR3
5542G Athlon II X2 2 GHz, Radeon HD 4570M, 4 GB DDR2
5684WLMi Core 2 Duo 1.83 GHz, GeForce Go 7600, 2 GB DDR2
5720G Core 2 Duo 1500 GHz, Radeon HD 2300M, 2 GB DDR2
5738DG Core 2 Duo 2.2 GHz, Radeon HD 4570M, 4 GB DDR2
5738G Core 2 Duo 2 GHz, GeForce G 105M, 4 GB DDR3
5738Z Pentium Dual-Core 2 GHz, GMA 4500M, 3 GB DDR3
5738ZG Pentium Dual-Core 2 GHz, GeForce G 105M, 3 GB DDR2
5739G Core 2 Duo 2.2 GHz, GeForce GT 240M, 4 GB DDR3
5740G Core i5 2.26 GHz, Radeon HD 5470M, 4 GB DDR3
5741G Core i3 2.13 GHz, Radeon HD 5470M, 4 GB DDR3
5750G Intel Core i5 Mobile 2 GHz, GeForce 540M, DDR3
5920G Core 2 Duo 2 GHz, GeForce 8600M, 2 GB DDR2
5930G Core 2 Duo 2.4 GHz, GeForce 9600M, 4 GB DDR2
6920G Core 2 Duo 2.1 GHz, GeForce 9500M, 4 GB DDR2
7738G Core 2 Duo 2.2 GHz, GeForce GT 240M, 4 GB DDR3
7738G Core 2 Quad 2 GHz, GeForce GT 130M, 4 GB DDR3
7740G Core i5 2.26 GHz, Radeon HD 5650M, 4 GB DDR3
7750g Core i7 2 GHz, Radeon HD 6850, 8 GB DDR3
8920G Core 2 Duo 2 GHz, GeForce 9500M, 3 GB DDR2
8930G Core 2 Quad 2 GHz, GeForce 9700M, 4 GB DDR3
8942G Core i7 1.6 GHz, Radeon HD 5850M, 8 GB DDR3
9920G Core 2 Duo 2.2 GHz, GeForce 8600M, 2 GB DDR2
AS3810TG-944G50n Core 2 Duo 0 GHz, Radeon HD 4330M, 4 GB DDR3
AS3810TG-944G50n Core 2 Duo 0 GHz, Radeon HD 4330M, 4 GB DDR3
MA895N/A Core 2 Duo 2.2 GHz, GeForce 8600M, 2 GB DDR2
MB471N/A Core 2 Duo 2.53 GHz, GeForce 9600M, 4 GB DDR3
MC024N/A Core i5 2.53 GHz, GeForce GT 330M, 4 GB DDR3
MC371N/A Core i5 2.4 GHz, GeForce GT 330M, 4 GB DDR3
13.3 Core 2 Duo 2.26 GHz, ION 9400M, 2 GB DDR3
X71A Pentium Dual-Core 2.16 GHz, GMA 4500M, 3 GB DDR2
X50RL Core Duo 1.46 GHz, Radeon Xpress 1100M, 2 GB DDR2
W90VP Core 2 Duo 2.8 GHz, Radeon HD 4870, DDR2
W7J Core Duo 1.83 GHz, GeForce Go 7400, 1 GB DDR2
W7S Core 2 Duo 2 GHz, GeForce 8400M, DDR2
V2S Core 2 Duo 2 GHz, GeForce 8600M, 2 GB DDR2
V1JP Core 2 Duo 2 GHz, Radeon X1700M, 2 GB DDR2
UX50V Core 2 Solo 1.4 GHz, GeForce G 105M, 4 GB DDR2
UL80VS Core 2 Duo 1.3 GHz, GeForce G 210M, 4 GB DDR3
UL50A Core 2 Duo 1.3 GHz, GMA 4500M, 4 GB DDR2
UL50AG Core 2 Duo 1.3 GHz, GMA 4500M, 4 GB DDR2
UL30A Core 2 Duo 1.3 GHz, GMA 4500M, 4 GB DDR3
U6V Core 2 Duo 2.53 GHz, GeForce 9300M, 4 GB DDR2
U50VG Core 2 Duo 2.53 GHz, GeForce G 105M, 4 GB DDR2
U3S Core 2 Duo 2.2 GHz, GeForce 8400M, 1 GB DDR2
U20A Pentium 1.3 GHz, GMA 4500M, 3 GB DDR2
U1F Core 2 Duo 1.06 GHz, GMA 945, 1 GB DDR2
N61JA Core i5 2.26 GHz, Radeon HD 5730M, 4 GB DDR3
N61JQ Core i7 1.6 GHz, Radeon HD 5730M, 4 GB DDR3
N61JV Core i3 2.26 GHz, GeForce GT 335M, 4 GB DDR3
N61VN Core 2 Duo 2.13 GHz, GeForce GT 240M, 4 GB DDR3
M60J Core i7 1.73 GHz, GeForce GT 240M, 4 GB DDR3
M50SV Core 2 Duo 2.5 GHz, GeForce 9500M, 3 GB DDR2
M50VM Core 2 Duo 2.53 GHz, GeForce 9600M, 4 GB DDR2
VX1 Core Duo 2 GHz, GeForce Go 7400, 1 GB DDR2
K70IO Core 2 Duo 2 GHz, GeForce GT 120M, 2 GB DDR2
K70IO Core 2 Duo 2.2 GHz, GeForce GT 120M, 4 GB DDR2
K52JR Core i3 2.26 GHz, Radeon HD 5470M, 4 GB DDR3
K50Ab Athlon 64 X2 2 GHz, Radeon HD 4570M, 3 GB DDR2
K50IJ Pentium Dual-Core 2 GHz, GMA 4500M, 4 GB DDR2
K50IN Core 2 Duo 2.2 GHz, GeForce 102, 4 GB DDR2
G73JH Core i7 1.6 GHz, Radeon HD 5870M, 8 GB DDR3
G72GX Core 2 Quad 2 GHz, GeForce GTX 260M, DDR2
G70S Core 2 Duo 2.6 GHz, GeForce 8700M, 4 GB DDR2
G60JX Core i5 2.26 GHz, GeForce GTS 360M, 4 GB DDR3
G60VX Core 2 Quad 2 GHz, GeForce GTX 260M, 4 GB DDR2
G51JX Core i7 1.6 GHz, GeForce GTS 360M, 4 GB DDR3
G2K Turion 64 X2 2.2 GHz, Radeon HD 2600M, 2 GB DDR2
G1S Core 2 Duo 2.2 GHz, GeForce 8600M, 2 GB DDR2
F9F Core 2 Duo 1.66 GHz, GMA 4500M, 1 GB DDR2
F6V Core 2 Duo 2.53 GHz, Radeon HD 3470M, 4 GB DDR2
F6Ve Core 2 Duo 2.66 GHz, Radeon HD 4570M, 4 GB DDR2
F3Q Pentium Dual-Core 2 GHz, GMA 4500M, 2 GB DDR2
F3S Core 2 Duo 1.8 GHz, GeForce 8400M, 1 GB DDR2
1005HA(H) Atom 1.6 GHz, GMA 945, 512 MB DDR2
C90S Core 2 Duo 2.4 GHz, GeForce 8600M, 2 GB DDR2
A7K Turion 64 X2 2 GHz, Radeon HD 2600M, 2 GB DDR2
A7S Core 2 Duo 2 GHz, GeForce 8400M, 2 GB DDR2
A6JA Core Duo 2 GHz, Radeon X1600M, 2 GB DDR2
M3000N Pentium 4 Mobile 1400 GHz, Zintegrowana , 512 MB
N53JN Core i5 2.53 GHz, GeForce GT 335M, 4 GB DDR3
N53JN Core i5 2.53 GHz, GeForce GT 335M, 4 GB DDR3
Admo Core 2 Solo 1.4 GHz, GMA 4500M, 4 GB DDR3
M1330 Core 2 Duo 2 GHz, GeForce 8400M, 2 GB DDR2
1500 Core 2 Duo 1.4 GHz, Mobile Intel 965, 3 GB DDR2
13 Core 2 Duo 2.53 GHz, Radeon HD 4650M, 4 GB DDR3
16 Core 2 Duo 2.4 GHz, Radeon HD 3670M, 4 GB DDR3
M1330 Core 2 Duo 2 GHz, GeForce 8400M, 2 GB DDR2
1558 Core i5 2.4 GHz, HM55, 4 GB DDR3
M2300 Core 2 Duo 2.4 GHz, Quadro FX 360M, 1 GB DDR2
M4400 Core 2 Duo 2.53 GHz, Quadro FX 1700M, 4 GB DDR2
M4500 Core i7 2.66 GHz, Quadro FX 880M, 2 GB DDR3
M6300 Core 2 Duo 2.5 GHz, Quadro FX 1600M, 3 GB DDR2
1110 Pentium 1.3 GHz, GMA 4500M, 4 GB DDR2
1545 Pentium Dual-Core 2 GHz, GMA 4500M, 4 GB DDR2
1564 Core i3 2.13 GHz, Radeon HD 4330M, 4 GB DDR3
4310s Celeron Dual-Core 1.8 GHz, GMA 4500M, 1 GB DDR3
4510s Core 2 Duo 2.1 GHz, GMA 4500M, 2 GB DDR2
6440b Core i5 2.26 GHz, HM55, 2 GB DDR3
6540b Core i5 2.26 GHz, Radeon 4550M, 2 GB DDR3
dm3-1030ed Pentium 1.3 GHz, GMA 4500M, 4 GB DDR3
dv5-1140ed Turion X2 2.1 GHz, Radeon HD 3450M, 3 GB DDR2
dv7-1199ed Core 2 Duo 2.26 GHz, GeForce 9600M, 4 GB DDR2
dv7-2050ed Athlon 64 X2 2 GHz, Radeon HD 4650M, 4 GB DDR2
dv7-3090ed Core i7 1.6 GHz, GeForce GT 230M, 4 GB DDR3
dv7-3150ed Core i5 2.26 GHz, GeForce G 105M, 4 GB DDR3
DV7-6130ew Intel Core i5 Mobile 2 GHz, Radeon HD 6770M, 4 GB DDR3
2540p Core i7 2.13 GHz, HM55, 4 GB DDR3
6930p Core 2 Duo 2.4 GHz, GMA 4500M, 2 GB DDR2
6930p Core 2 Duo 2.4 GHz, GMA 4500M, 2 GB DDR2
nx7400 Core Duo 1.83 GHz, GMA 945, 4 GB DDR2
2230s Core 2 Duo 2 GHz, GMA 4500M, 3 GB DDR2
6710b Core 2 Duo 2 GHz, Mobile Intel X3100, 1 GB DDR2
6730b Core 2 Duo 2.4 GHz, GMA 4500M, 2 GB DDR2
8510W Core 2 Duo 2.4 GHz, Quadro FX 570M, 2 GB DDR2
8710p Core 2 Duo 2 GHz, Quadro NVS 320M, 2 GB DDR2
8710w Core 2 Duo 2.4 GHz, Quadro FX 1600M, 2 GB DDR2
nc4400 Core 2 Duo 2.16 GHz, Mobile Intel 950, 1 GB DDR2
NC6000 Pentium M 1.5 GHz, Mobility Radeon 9600, 512 MB
nc8430 Core Duo 1.66 GHz, GMA 945, 512 MB DDR2
nw9440 Core Duo 2.16 GHz, Quadro FX 1500M, 1 GB DDR2
Z61m Core 2 Duo 2 GHz, GMA 945, 1 GB DDR2
X100e Athlon Neo 1.6 GHz, Radeon HD 3200, 2 GB DDR2
X201 Core i5 2.53 GHz, HM55, 2 GB DDR3
X300 Core 2 Duo 1.2 GHz, Mobile Intel 965, 2 GB DDR2
X301 Core 2 Solo 1.4 GHz, GMA 4500M, 2 GB DDR3
X61 Core 2 Duo 1.6 GHz, Mobile Intel 965, 2 GB DDR2
W500 Core 2 Duo 2.53 GHz, FireGL V5700, 2 GB DDR3
W500 Core 2 Duo 2.53 GHz, FireGL V5700, 4 GB DDR3
W510 Core i7 1.6 GHz, Quadro FX 880M, 2 GB DDR3
W510 Core i7 1.73 GHz, Quadro FX 880M, 4 GB DDR3
T400 Core 2 Duo 2.66 GHz, Radeon HD 3470M, 4 GB DDR3
T400s Core 2 Duo 2.53 GHz, GMA 4500M, 4 GB DDR3
T410 Core i5 2.4 GHz, GMA 4500M, 2 GB DDR3
T500 Core 2 Duo 2.4 GHz, Radeon HD 3650M, 2 GB DDR2
T61p Core 2 Duo 2 GHz, Quadro NVS 140M, 2 GB DDR2
R61i Core 2 Duo 2 GHz, Mobile Intel 965, 4 GB DDR2
15 Core i5 2.26 GHz, HM55, 4 GB DDR3
15 Core i3 2.26 GHz, HM55, 4 GB DDR3
G530 Pentium Dual-Core 2 GHz, GMA 4500M, 3 GB DDR2
G550 Pentium Dual-Core 2 GHz, GMA 4500M, 3 GB DDR3
Y530 Core 2 Duo 2 GHz, GeForce 9300M, 3 GB DDR2
Y550 Core 2 Duo 2.13 GHz, GeForce GT 130M, 4 GB DDR2
B570e Celeron Dual-Core 1.5 GHz, Zintegrowana , 3 GB DDR3
X620 Core 2 Duo 1.3 GHz, Radeon HD 5430M, 4 GB DDR3
U100 Atom 1.6 GHz, Mobile Intel 945 , 1 GB DDR2
U135 Atom 1.66 GHz, GMA 3150, 1 GB DDR2
U160 Atom 1.66 GHz, GMA 3150, 1 GB DDR2
U200 Celeron 1.2 GHz, GMA 4500M, 2 GB DDR2
PR201W Core 2 Duo 2.26 GHz, GMA 4500M, 4 GB DDR2
PX600 Core 2 Duo 2.4 GHz, GeForce 9300M, 4 GB DDR2
GT740 Core i7 1.6 GHz, GeForce GTS 250M, 4 GB DDR3
GX640 Core i5 2.26 GHz, Radeon HD 5850M, 4 GB DDR3
GX700 Core 2 Duo 2 GHz, GeForce 8600M, 2 GB DDR2
GX720 Core 2 Duo 2.26 GHz, GeForce 9600M, 4 GB DDR2
GX740 Core i5 2.26 GHz, Radeon HD 5870M, 4 GB DDR3
FX 400 Core i3 2.4 GHz, GeForce 325M, 4 GB
EX600 Core 2 Duo 1.8 GHz, GeForce 8400M, 1 GB DDR2
EX620 Core 2 Duo 2 GHz, Radeon HD 3470M, 4 GB DDR2
CR620 Core i3 2.13 GHz, HM55, 4 GB DDR3
CX600 Core 2 Duo 2.1 GHz, Radeon HD 4330M, 4 GB DDR2
NB-520-108 Atom 1.5 GHz, GMA 3150, 2 GB DDR3
A350 Core 2 Duo 2.4 GHz, Radeon HD 3650M, 4 GB DDR2
A500 Core 2 Duo 2.53 GHz, Radeon HD 4650M, 4 GB DDR2
L500 Core 2 Duo 2.1 GHz, Radeon HD 4570M, 4 GB DDR2
L750-12P Core i5 2.4 GHz, GeForce 525M GeForce 525M, 4 GB DDR3
U500 Pentium Dual-Core 2 GHz, GMA 4500M, 3 GB DDR2
U500 Core i3 2.13 GHz, HM55, 4 GB DDR3
X200 Core 2 Duo 2 GHz, GeForce 8700M, 2 GB DDR2
F60 Core i3 2.13 GHz, GeForce GT 330M, 4 GB DDR3
G40 Core 2 Duo 2 GHz, GeForce 8600M, 2 GB DDR2
X500 Core i7 1.6 GHz, GeForce GTS 250M, 8 GB DDR3
1LT Core 2 Duo 2 GHz, Radeon HD 3470M, 3 GB DDR2
|
|
Automatyczny doradca
Polecane modele:
Podaj zakres cenowy. Automatyczny doradca wybierze dla Ciebie najlepszą propozycję.
|
|
|
|
|
Strona istnieje od 4 kwietnia 2008 roku. Wygenerowano w 0.08705115s
|
|
BenchIt.pl - Wortal Technologiczny | Katalog procesorów - Intel, AMD | Porównanie wydajności procesorów mobilnych i desktopowych | Ranking wydajności procesorów | Intel Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 2 Extreme, Core i7, Pentium, Celeron | AMD Athlon, Phenom, Turion, Sempron | Testy | Zestawienia | Porównania
Kontakt: redakcja [at] benchit.pl
Warunki korzystania: serwis nie gwarantuje stuprocentowej poprawności przedstawianych wyników oraz nie poczuwa się do jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z wprowadzeniem kogokolwiek w błąd. Różność pomiarów zależy od przeprowadzanej procedury testowej i może występować w stosunku do wyników testów pochodzących z innych źródeł. Charakter serwisu jest czysto informacyjny, BenchIT.pl nie jest natomiast magazynem/czasopismem internetowym, lecz bazą danych w budowaniu której uczestniczą również użytkownicy portalu. Wszystkie treści zamieszczane na łamach portalu przez jego użytkowników stanowią ich własność intelektualną, do moderowania której zastrzega sobie prawo administracja, jednak nie bierze ona odpowiedzialności za jakość i charakter treści przez wspomniane osoby publikowanych.
|
|
|